5月9日から行われた選考審査の結果、2,248応募作品の中から、60作品がコンペティション作品として選ばれ、上映日も決定しました。
≫選考審査を通過した60作品 上映日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日
区分 | 制作国・地域 | 選考作品数 | コンペティション 選出作品数 |
---|---|---|---|
アジア | |||
アジア | アラブ首長国連邦 | 1 | |
イスラエル | 34 | 1 | |
イラン | 15 | ||
インド | 13 | ||
インドネシア | 2 | ||
シンガポール | 40 | ||
タイ | 4 | ||
大韓民国 | 216 | 1 | |
台湾 | 88 | ||
中華人民共和国 | 89 | 1 | |
トルコ | 5 | ||
日本 | 277 | 7 | |
フィリピン | 1 | ||
ベトナム | 1 | ||
香港 | 9 | ||
マカオ | 2 | ||
マレーシア | 1 | ||
レバノン | 3 | ||
小計(18)<4> | 801 | 10 | |
ヨーロッパ | |||
ヨーロッパ | アイルランド | 9 | 1 |
アゼルバイジャン | 1 | ||
イギリス | 115 | 2 | |
イタリア | 28 | ||
ウクライナ | 5 | ||
エストニア | 13 | 4 | |
オーストリア | 21 | ||
オランダ | 28 | ||
キプロス | 1 | ||
ギリシャ | 6 | ||
クロアチア | 23 | ||
コソボ | 1 | ||
スイス | 29 | 1 | |
スウェーデン | 12 | ||
スペイン | 39 | 1 | |
スロバキア | 12 | 1 | |
スロベニア | 2 | ||
セルビア | 2 | ||
チェコ | 19 | 2 | |
デンマーク | 18 | ||
ドイツ | 112 | 1 | |
ノルウェー | 21 | ||
ハンガリー | 35 | ||
フィンランド | 10 | ||
フランス | 206 | 11 | |
ブルガリア | 22 | ||
ベルギー | 42 | 1 | |
ポーランド | 52 | 1 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | ||
ポルトガル | 19 | ||
マケドニア | 1 | ||
モルドバ | 1 | ||
ラトビア | 3 | 1 | |
リトアニア | 2 | ||
ルーマニア | 3 | ||
ロシア | 93 | 7 | |
小計(36)<13> | 1,009 | 34 | |
北米 | |||
北米 | アメリカ | 152 | 2 |
カナダ | 58 | 2 | |
小計(2)<2> | 210 | 4 | |
中南米 | |||
中南米 | アルゼンチン | 6 | |
ウルグアイ | 2 | ||
エクアドル | 3 | ||
コロンビア | 6 | ||
チリ | 1 | ||
ブラジル | 29 | ||
メキシコ | 15 | ||
小計(7)<0> | 62 | 0 | |
オセアニア | |||
オセアニア | オーストラリア | 35 | 1 |
ニュージーランド | 3 | ||
小計(2)<1> | 38 | 1 | |
アフリカ | |||
アフリカ | アルジェリア | 1 | |
エジプト | 1 | ||
チュニジア | 2 | ||
ブルキナファソ | 1 | ||
南アフリカ | 2 | ||
小計(5)<0> | 7 | 0 | |
合作(上記以外8か国※1)<上記以外5か国※2> | 121 | 11 | |
合計作品数 | 2,248 | 60 | |
選考作品の応募国・地域数 78か国・地域 | |||
コンペティション選出作品の応募国・地域数 25か国 |