2018年5月9日から行われた選考審査の結果、2,842応募作品の中から、75作品がコンペティション作品として選ばれ、上映日も決定しました。
≫選考審査を通過した75作品 上映日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日
区分 | 制作国・地域 | 選考作品数 | コンペティション 選出作品数 |
---|---|---|---|
アジア | |||
アジア | アラブ首長国連邦 | 3 | |
イスラエル | 40 | ||
イラン | 40 | 1 | |
インド | 14 | ||
インドネシア | 2 | ||
カタール | 1 | ||
サウジアラビア | 1 | ||
シリア | 2 | ||
シンガポール | 18 | ||
タイ | 4 | ||
大韓民国 | 218 | ||
台湾 | 125 | 1 | |
中華人民共和国 | 83 | 1 | |
トルコ | 5 | 1 | |
日本 | 341 | 1 | |
フィリピン | 13 | ||
ベトナム | 1 | ||
香港 | 23 | ||
マカオ | 1 | ||
マレーシア | 4 | ||
ミャンマー | 3 | ||
ヨルダン | 1 | ||
レバノン | 3 | ||
小計(23)<5> | 946 | 5 | |
ヨーロッパ | |||
ヨーロッパ | アイルランド | 7 | |
アルメニア | 2 | ||
イギリス | 153 | 2 | |
イタリア | 25 | 1 | |
ウクライナ | 10 | 1 | |
ウズベキスタン | 2 | ||
エストニア | 41 | 2 | |
オーストリア | 8 | ||
オランダ | 27 | 4 | |
カザフスタン | 1 | ||
キプロス | 1 | ||
ギリシャ | 6 | 1 | |
クロアチア | 34 | ||
ジョージア | 4 | ||
スイス | 53 | 2 | |
スウェーデン | 15 | ||
スペイン | 36 | ||
スロバキア | 13 | ||
スロベニア | 7 | ||
セルビア | 6 | ||
タジキスタン | 1 | ||
チェコ | 21 | ||
デンマーク | 23 | 1 | |
ドイツ | 101 | 4 | |
ノルウェー | 19 | 1 | |
ハンガリー | 35 | 2 | |
フィンランド | 20 | ||
フランス | 241 | 10 | |
ブルガリア | 13 | ||
ベラルーシ | 5 | ||
ベルギー | 34 | 1 | |
ポーランド | 81 | 7 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | ||
ポルトガル | 35 | 1 | |
マケドニア | 3 | ||
モルドバ | 1 | ||
ラトビア | 7 | ||
リトアニア | 5 | ||
ルーマニア | 5 | 1 | |
ロシア | 101 | 7 | |
小計(40)<18> | 1,203 | 48 | |
北米 | |||
北米 | アメリカ | 215 | 3 |
カナダ | 70 | 0 | |
小計(2)<1> | 285 | 3 | |
中南米 | |||
中南米 | アルゼンチン | 22 | |
ウルグアイ | 2 | ||
エクアドル | 2 | ||
エルサルバドル | 3 | ||
コスタリカ | 3 | ||
コロンビア | 7 | ||
チリ | 9 | 1 | |
ブラジル | 29 | ||
ベネズエラ | 2 | ||
メキシコ | 28 | ||
小計(10)<1> | 107 | 1 | |
オセアニア | |||
オセアニア | オーストラリア | 39 | 1 |
小計(1)<1> | 39 | 1 | |
アフリカ | |||
アフリカ | エジプト | 1 | |
コートジボワール | 1 | ||
チュニジア | 2 | ||
南アフリカ | 5 | 1 | |
ルワンダ | 1 | ||
小計(5)<1> | 10 | 1 | |
合作(上記以外7か国※1)<上記以外8か国※2> | 252 | 16 | |
合計作品数 | 2,842 | 75 | |
選考作品の応募国・地域数 88か国・地域 | |||
コンペティション選出作品の応募国・地域数 35か国・地域 |