プログラム1 (9時30分〜) | |||||
タイトル | 監督 | 国 | 時間 | 備考 | |
1 | お坊さんと魚 | マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット | オランダ/フランス | 5分25秒 | 第6回ヒロシマ賞 |
2 | すばらしい1日 | ニック・パーク | イギリス | 20分50秒 | 第3回カテゴリーG1位 |
3 | エックスチャイルド | ジャック・ドルーアン | カナダ | 4分49秒 | 第6回優秀賞 |
4 | フライング・ナンセン | イゴール・コヴァリョフ | ロシア/アメリカ | 11分38秒 | 第8回優秀賞 |
5 | 三人のおとめ | ポール・ドリエッセン | オランダ | 10分09秒 | 第8回優秀賞 |
6 | 頭山 | 山村浩二 | 日本 | 10分00秒 | 第10回グランプリ |
計 1時間2分51秒 | |||||
プログラム2 (11時〜) | |||||
1 | ループ・プール | 鮎澤大輝 | 日本 | 2分59秒 | 第10回国際審査委員特別賞 |
2 | ザ・フィッシュ・ハンターズ | ロザナ・リエラ | フランス | 6分11秒 | 第9回木下蓮三賞 |
3 | 老婦人とハト | シルヴィアン・ショメ | カナダ | 23分09秒 | 第7回グランプリ |
4 | スプリング | シルケ・パルツィヒ | ドイツ | 4分17秒 | 第7回優秀賞 |
5 | ピンク・ドール | ヴァレンティン・オレシュヴァング | ロシア | 10分18秒 | 第7回優秀賞 |
6 | ヴィレッジ | マーク・ベイカー | イギリス | 14分00秒 | 第5回ヒロシマ賞 |
計 1時間0分54秒 | |||||
プログラム3 (13時30分〜) | |||||
1 | 鬼 | 細川晋 | 日本 | 9分10秒 | 第10回デビュー賞 |
2 | ブリタニア | ジョアンナ・クインヌ |
イギリス | 5分00秒 | 第5回カテゴリーE1位 |
3 | ルイーズ | アニター・ルボー | カナダ | 10分03秒 | 第10回ヒロシマ賞 |
4 | サウス・オブ・ノース | アンドレイ・ソコロフ | ロシア | 14分32秒 | 第10回観客賞 |
5 | アップルパイ | イザベル・ファヴェ | スイス | 9分50秒 | 第11回優秀賞 |
6 | ミルク | イゴール・コヴァリョフ | ロシア/アメリカ | 15分30秒 | 第11回グランプリ |
計 1時間4分05秒 | |||||
プログラム4 (15時〜) | |||||
1 | 愚か者の村 | ユージン・フェドレンコ ローズ・ニューラブ |
カナダ | 12分41秒 | 第8回木下蓮三賞 |
2 | 朱の路 | 村田朋泰 | 日本 | 13分20秒 | 第9回優秀賞 |
3 | ビオトープ | メルワン・シャバン | フランス | 7分15秒 | 第9回優秀賞 |
4 | パラダイス | ネジェリコ・ウボヴィッチ | ユーゴスラヴィア | 1分40秒 | 第5回国際審査委員特別賞 |
5 | フィッシュ・ネヴァー・スリープ | ガエル・デニス | イギリス | 6分18秒 | 第10回国際審査委員特別賞 |
6 | ザ・マーメイド | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 10分33秒 | 第7回ヒロシマ賞 |
7 | ファーザー・アンド・ドーター | マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット | オランダ/イギリス | 8分30秒 | 第9回グランプリ |
計 1時間0分17秒 |